Fes Tours/extreme live
Jump to navigation
Jump to search
Final Lv24
Trend | Judge's Health | Judge's Damage | Remarks |
---|---|---|---|
#1 | 16,280,282 | 1600 x 2way | Judges deal 2x damage on every 4th turn |
#2 | 10,856,033 | ||
#3 | 10,856,033 |
Extreme Live
Extreme 1 (Stage 80)
Trend | Judge's Health | Judge's Damage | Remarks |
---|---|---|---|
#1 Vo | 1,636,395 | 679 x 1way | |
#2 Da | 1,636,395 | 679 x 2way | |
#3 Vi | 1,636,395 | 679 x 3way |
Name | Appeal Effects | Trend |
---|---|---|
メフィスト | Fast appeal with 0.5x interest down on judge | 3rd |
りっすんP | Attention up on self with 1.5x interest up on judge | 2nd |
ぐるぐるP | Nil | 1st |
カクメロP | VoDa up on self | 3rd > 2nd |
信斎英松P | Slow appeal with VoDaVi up & attention down on self | 1st > 2nd |
Extreme 2 (Stage 160)
Trend | Judge's Health | Judge's Damage | Remarks |
---|---|---|---|
#1 Da | 3,634,729 | 882 x 2way | |
#2 Vo | 3,634,729 | 882 x 1way | |
#3 Vi | 3,634,729 | 882 x 3way |
Name | Appeal Effects | Trend |
---|---|---|
メフィスト | Fast appeal with 0.5x interest down on judge | 2nd |
りっすんP | Attention up on self with 1.5x interest up on judge | 3rd |
ぐるぐるP | Nil | 1st |
カクメロP | VoDa up on self | 3rd -> 2nd -> 1st |
信斎英松P | Slow appeal with VoDaVi up & attention down on self | 1st -> 2nd -> 3rd |
Extreme 3 (Stage 240)
Trend | Judge's Health | Judge's Damage | Remarks |
---|---|---|---|
#1 Vi | 8,194,959 | 1364 x 3way | Rivals stacks appeal up on self for high damage |
#2 Vo | 8,194,959 | 1364 x 1way | |
#3 Da | 8,194,959 | 1364 x 2way |
Name | Appeal Effects | Trend |
---|---|---|
メフィスト | Refresh on self and 5% mental heal on everyone | AOE all judges |
りっすんP | Vi up with attention up on self | 3rd (memory appeal on 5th turn) |
ぐるぐるP | Attention down on self | AOE all judges (memory appeal on 5th turn) |
カクメロP | Reaction up & Vo up per successful dodge on self | 1st |
信斎英松P | VoDaVi up on self | 2nd (memory appeal on 4th turn) |