P-SSR10 Kaho
Jump to navigation
Jump to search
[Colors Catch!] Kaho Komiya
▶︎ | ▶︎ |
- Card Type: Produce
- Card Rarity: SSR
- JP Card Name: 【カラーズキャッチ!】小宮果穂
- EN Card Name: 【Colors Catch!】小宮果穂
- How to Acquire: My Songs Collection Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2023/08/15~08/27
- MV Card of Hanamaru Badge
Skill Panel
Memory Appeal
Appeal Name | Effect | Link Appeal |
---|---|---|
Mitsukeyou | Memory Appeal [LV1] | Visual 1x Appeal |
Mitsukeyou+ | Memory Appeal [LV2] | Visual 1.5x Appeal |
Mitsukeyou++ | Memory Appeal [LV3] / Visual 1x Appeal |
Visual 2x Appeal |
Mitsukeyou+++ | Memory Appeal [LV4] / Visual 2x Appeal |
Visual 2.5x Appeal |
[Sasou] Mitsukeyou [探そう]見つけよう |
Memory Appeal [LV5] / Visual 3x Appeal |
Visual 3x Appeal |
Aptitude
4☆
Music Style | |||
---|---|---|---|
Cute | C | Cool | S |
Positive | SS | Relax | S |
Emotional | C
| ||
Performance | |||
High | B | Medium | B |
Slow | SS
| ||
Environment | |||
Fine | A | Sunny | SS |
Cloudy | D | Rain | D |
Unique Produce Events
Event Name | Choice | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
盾to矛 | --- | +10 | +30 | +15 | +20 | |
空to空 | --- | +10 | +30 | +15 | +20 | |
色色色 | --- | True End |
MV