P-SSR2 Sakuya
Jump to navigation
Jump to search
[1/60 NaturalHeart] Sakuya Shirase
▶︎ | ▶︎ |
- Card Type: Produce
- Card Rarity: SSR
- JP Card Name: 【1/60・NaturalHeart】白瀬咲耶
- EN Card Name: 【1/60 Natural Heart】Sakuya Shirase
- How to Acquire: Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2019/02/28~2019/03/12
Skill Panel
Memory Appeal
Appeal Name | Effect | Link Appeal |
---|---|---|
Kokoro wo Tojikomete | Memory Appeal [LV1] | MentalDmg 50% CUT [1 turn] |
Kokoro wo Tojikomete+ | Memory Appeal [LV2] | |
Kokoro wo Tojikomete++ | Memory Appeal [LV3] / Visual Maximum 1× Appeal [effect UP at lower Mental] |
MentalDmg 80% CUT [1 turn] |
Kokoro wo Tojikomete+++ | Memory Appeal [LV4] / Visual Maximum 2× Appeal [effect UP at lower Mental] | |
[Ima wa] Kokoro wo Tojikomete [今は]心を閉じこめて |
Memory Appeal [LV5] / Visual Maximum 4× Appeal [effect UP at lower Mental] |
Aptitude
4☆
Music Style | |||
---|---|---|---|
Cute | S | Cool | C |
Positive | C | Relax | S |
Emotional | SS
| ||
Performance | |||
High | B | Medium | SS |
Slow | B
| ||
Environment | |||
Fine | A | Sunny | SS |
Cloudy | D | Rain | D |
Unique Produce Events
Event Name | Choice | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
ひとつも漏らさず聞いていて | 不安そうな顔 | +20 | +5 | +10 | ||
楽しそうな顔 | +20 | |||||
わからない | +20 | |||||
モイライは斯く語りき | 見てみたいな | +20 | +5 | +10 | ||
楽しそうだな | +20 | |||||
きっとみんなも待っている | +20 | |||||
笑顔のためのエトセトラ | 咲耶が楽しいと思えること | +20 | +10 | +10 | ||
咲耶が笑顔になれること | +20 | |||||
俺が言えることじゃない | +20 | |||||
カシャッ | --- | +20 | +10 | +10 | ||
36.2℃に触れて | --- | True End |
Commus
Click here for card specific commus.