P-SSR9 Mamimi
Jump to navigation
Jump to search
[PURPLE M] Mamimi Tanaka
▶︎ | ▶︎ |
- Card Type: Produce
- Card Rarity: SSR
- JP Card Name: 【PURPLE M】田中摩美々
- EN Card Name: 【PURPLE M】Mamimi Tanaka
- How to Acquire: My Songs Collection Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2023/05/17~05/26
- MV Card of Tasogare Identity
Skill Panel
Memory Appeal
Appeal Name | Effect | Link Appeal |
---|---|---|
Kirei | Memory Appeal [LV1] | Visual 1x Appeal [Ignores judge's interest] |
Kirei+ | Memory Appeal [LV2] | Visual 1.5x Appeal [Ignores judge's interest] |
Kirei++ | Memory Appeal [LV3] / Visual 1x Appeal [Ignores judge's interest] |
Visual 2x Appeal [Ignores judge's interest] |
Kirei+++ | Memory Appeal [LV4] / Visual 1.5x Appeal [Ignores judge's interest] |
Visual 2.5x Appeal [Ignores judge's interest] |
[Fukuzatsude] Kirei [フクザツデ]キレイ |
Memory Appeal [LV5] / Visual 2x Appeal [Ignores judge's interest] |
Visual 3x Appeal [Ignores judge's interest] |
Aptitude
4☆
Music Style | |||
---|---|---|---|
Cute | S | Cool | C |
Positive | C | Relax | SS |
Emotional | S
| ||
Performance | |||
High | B | Medium | SS |
Slow | B
| ||
Environment | |||
Fine | A | Sunny | SS |
Cloudy | D | Rain | D |
Unique Produce Events
Event Name | Choice | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
沈黙が答え | --- | +10 | +30 | +15 | +20 | |
赤と青 | --- | +10 | +30 | +15 | +20 | |
正解で不正解 | --- | True End |
MV