P-SSR9 Meguru
Jump to navigation
Jump to search
[Zutto・Good・Luck] Meguru Hachimiya
▶︎ | ▶︎ |
- Card Type: Produce
- Card Rarity: SSR
- JP Card Name: 【ずっと・グッド・ラック】八宮めぐる
- EN Card Name: 【Always・Good・Luck】Meguru Hachimiya
- How to Acquire: My Songs Collection Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2023/01/31~2023/02/10
- MV Card of HAREBARE!!
Skill Panel
Memory Appeal
Appeal Name | Effect | Link Appeal |
---|---|---|
Ouensiteru yo! | Memory Appeal [LV1] | Vocal 1× Appeal/ Dance&Visual 0.2× Appeal |
Ouensiteru yo!+ | Memory Appeal [LV2] | Vocal 1.5× Appeal/ Dance&Visual 0.4× Appeal |
Ouensiteru yo!++ | Memory Appeal [LV3] / Vocal&Dance&Visual 10% UP [3 turns] |
Vocal 2× Appeal/ Dance&Visual 0.6× Appeal |
Ouensiteru yo!+++ | Memory Appeal [LV4] / Vocal&Dance&Visual 30% UP [3 turns] |
Vocal 2.5× Appeal/ Dance&Visual 0.8x Appeal |
[Itsudemo] Ouensiteru yo! [いつでも]応援してるよ! |
Memory Appeal [LV5] / Vocal&Dance&Visual 50% UP [3 turns] |
Vocal 3× Appeal/ Dance&Visual 1× Appeal |
Aptitude
4☆
Music Style | |||
---|---|---|---|
Cute | S | Cool | S
|
Positive | SS | Relax | C
|
Emotional | C
| ||
Performance | |||
High | B | Medium | SS
|
Slow | B
| ||
Environment | |||
Fine | A | Sunny | SS
|
Cloudy | D | Rain | D |
Unique Produce Events
Event Name | Choice | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
誰のための 誰のために | --- | +30 | +10 | +15 | +20 | |
日々の中にあるその言葉が | --- | +30 | +10 | +15 | +20 | |
歌はすべての人のために | --- | True End |
MV