S-SSR10 Chiyoko
Jump to navigation
Jump to search
[Ibitsu-twst-Hibiware-brk] Chiyoko Sonoda
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea:
- Card Proficiency:
- JP Card Name: 【歪-twst-罅割-brk】園田智代子
- EN Card Name:
- How to Acquire: Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2023/09/30~2023/10/10
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Dance Appeal V | Dance 3× Appeal | 1-59 |
Dance Appeal V+ | Dance 3.1× Appeal | 60 |
Dance Appeal V++ | Dance 3.2× Appeal | 65 |
Dance Appeal V+++ | Dance 3.3× Appeal | 70 |
Dance Appeal V++++ | Dance 3.4× Appeal | 75 |
Dance Appeal V+++++ | Dance 3.5× Appeal | 80 |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Unit Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when training together with a unit member |
Unit Mastery DaLimitUp | additional [LV×1] Dance Limit gain when training together with a unit member |
Dance Stay Mastery | additional Dance room stay rate by [LV×5] when training together in Dance room |
Dance Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when training together in Dance room |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||
Idol's Bond | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
Unit Mastery SP | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||
Promise Recovery | 2 | |||||||||||||||
Rest Boost | 1 | |||||||||||||||
Unit Mastery DaLimitUp | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
Dance Stay Mastery | 2 | 3 | ||||||||||||||
Dance Mastery Sta | 1 | 3 | 5 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Da UP Grant | Apply Da UP [1 turn][(55,60,65)%] when activated |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
隕励>縺溘↑繧画ャ。縺ョ縺医& | +20 | +10 | +10 | ||
戻んのか!? | +20 | +10 | +10 | +10 | |
放クラガード | +10 | +20 | +10 | +20 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 105 | 46 | 43 |
60 | 115 | 262 | 115 | 108 |
80 | 144 | 327 | 144 | 135 |