S-SSR10 Madoka
Jump to navigation
Jump to search
[Workingsnap~Date] Madoka Higuchi
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea:
- Card Proficiency:
- JP Card Name: 【ワーキングスナップ~デート】樋口円香
- EN Card Name: 【Workingsnap~Date】Madoka Higuchi
- How to Acquire: Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2024/10/25~2024/11/08
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Visual Appeal V | Visual 3× Appeal | 1-59 |
Visual Appeal V+ | Visual 3.1× Appeal | 60 |
Visual Appeal V++ | Visual 3.2× Appeal | 65 |
Visual Appeal V+++ | Visual 3.3× Appeal | 70 |
Visual Appeal V++++ | Visual 3.4× Appeal | 75 |
Visual Appeal V+++++ | Visual 3.5× Appeal | 80 |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Visual Mastery Vi | additional [LV×1] Visual gain when training together in Visual room |
Tension Mastery ViLimitUp+ | additional [LV×1] Visual limit gain when training together while at highest Tension |
Visual Stay Mastery | additional Visual room stay rate by [LV×5] when training together in Visual room |
Visual Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when training together in Visual room |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Idol's Bond | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Visual Mastery Vi | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Promise Recovery | 2 | ||||||||||||
Rest Boost | 1 | ||||||||||||
Tension Mastery ViLimitUp+ | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Visual Stay Mastery | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Visual Mastery Sta | 1 | 3 | 5 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Vi UP Grant | Apply Vi UP [1 turn][(55,60,65)%] when activated |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
メイク・ストーリー | +10 | +30 | +15 | +20 | |
夢見るアナタへ | +10 | +30 | +15 | +20 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | 55 | 80 | 50 |
60 | 128 | 128 | 220 | 124 |
80 | 161 | 161 | 282 | 156 |