S-SSR11 Juri
Jump to navigation
Jump to search
[Takamono wa Kono Te no Naka ni] Juri Saijo
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea:
- Card Proficiency:
- JP Card Name: 【宝物はこの手の中に】西城樹里
- EN Card Name:
- How to Acquire: Twilights Collection Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2024/02/28~2024/03/11
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Vocal Appeal VI | Vocal 3× Appeal | 1-59 |
Vocal Appeal VI+ | Vocal 3.1× Appeal / Vocal 5% UP [3 turns] |
60 |
Vocal Appeal VI++ | Vocal 3.2× Appeal / Vocal 10% UP [3 turns] |
65 |
Vocal Appeal VI+++ | Visual 3.3× Appeal / Vocal 15% UP [3 turns] |
70 |
Vocal Appeal VI++++ | Vocal 3.4× Appeal / Vocal 20% UP [3 turns] |
75 |
Vocal Appeal VI+++++ | Vocal 3.5× Appeal / Vocal 25% UP [3 turns] |
80 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Final Points % UP | Increase Final Points bonus by (18,21,25)% when activated |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Unit Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when training together with a unit member |
Vocal Stay Mastery | additional Vocal room stay rate by [LV×5] when training together in Vocal room |
Unit Mastery VoLimitUp | additional [LV×1] Vocal Limit gain when training together with a unit member |
Vocal Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when training together in Vocal room |
Room Mastery | when the skill activates, if training together and as long as Trouble doesn't happen, the room levels up |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
Idol's Bond | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||||||
Unit Mastery SP | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
Vocal Stay Mastery | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
Rest Boost | 1 | 3 | ||||||||||||||
Stamina Support | 3 | 5 | ||||||||||||||
Unit Mastery VoLimitUp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Vocal Mastery Sta | 3 | 6 | ||||||||||||||
Room Mastery | 2 | 5 |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
宝を目指して | +20 | +10 | +15 | ||
宝の居場所 | +20 | +20 | +15 | +15 | |
甘手のひらの中に | +20 | +20 | +15 | +20 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | 56 | 56 | 56 |
60 | 210 | 140 | 140 | 140 |
80 | 274 | 182 | 182 | 182 |