S-SSR11 Natsuha
Jump to navigation
Jump to search
[Konbi・Konbiniensu] Natsuha Arisugawa
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea:
- Card Proficiency:
- JP Card Name: 【コンビ・コンビニエンス】有栖川夏葉
- EN Card Name: 【Convenience・Combination】Natsuha Arisugawa
- How to Acquire: Twilights Collection Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2023/10/30~2023/11/13
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Dance Appeal VI | Dance 3× Appeal | 1-59 |
Dance Appeal VI+ | Dance 3.1× Appeal / Dance 5% UP [3 turns] |
60 |
Dance Appeal VI++ | Dance 3.2× Appeal / Dance 10% UP [3 turns] |
65 |
Dance Appeal VI+++ | Dance 3.3× Appeal / Dance 15% UP [3 turns] |
70 |
Dance Appeal VI++++ | Dance 3.4× Appeal / Dance 20% UP [3 turns] |
75 |
Dance Appeal VI+++++ | Dance 3.5× Appeal / Dance 25% UP [3 turns] |
80 |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Unit Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when working together with a unit member |
Dance Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when training together in Dance room |
Dance Mastery DaLimitUp | additional [LV×1] Dance Limit gain when training together in Dance room |
Unit Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when working together with a unit member |
Dance Stay Mastery | additional Dance room stay rate by [LV×5] when training together in Dance room |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
Idol's Bond | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||||||
Unit Mastery SP | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
Dance Mastery SP | 6 | 12 | ||||||||||||||
Rest Boost | 1 | 3 | ||||||||||||||
Stamina Support | 3 | 5 | ||||||||||||||
Dance Mastery DaLimitUp | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
Unit Mastery Sta | 1 | 3 | ||||||||||||||
Dance Stay Mastery | 2 | 5 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Final Points % UP | Increase Final Points bonus by (18,21,25)% when activated |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
なんでもあって、便利 | +20 | +10 | +15 | ||
あったかくて、便利 | +20 | +20 | +15 | +15 | |
困った時に、便利 | +20 | +20 | +15 | +20 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | 84 | 56 | 56 |
60 | 140 | 210 | 140 | 140 |
80 | 182 | 274 | 182 | 182 |