[dismiss]
- We have temporarily disabled account registration and anonymous editing due to excessive spam.
- Account registration will available again once an effective spam prevention solution is ready.
- Users flagged by the spam filter this year (2024) were deleted in bulk due to volume. If you believe your account was deleted by mistake, please contact us on Discord for review (note: deleted accounts are not recoverable).
- Check FAQ, Meta stuffs and To-do lists!
- We need your support! Patreon page.
S-SSR12 Rinze
Jump to navigation
Jump to search
[Shiromukuge] Rinze Morino
![]() |
|
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea:
- Card Proficiency:
- JP Card Name: 【白木槿】杜野凛世
- EN Card Name:
- How to Acquire: Permanent Gacha
- Release Date (Available Period): 2024/06/07
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Vocal Appeal IV | Vocal 2.5× Appeal | 1-59 |
Vocal Appeal IV | Vocal 2.6× Appeal | 60 |
Vocal Appeal IV+ | Vocal 2.7× Appeal | 65 |
Vocal Appeal IV++ | Vocal 2.8× Appeal | 70 |
Vocal Appeal IV++ | Vocal 2.9× Appeal | 75 |
Vocal Appeal IV+++ | Vocal 3× Appeal | 80 |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Vocal Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when working together in Vocal room |
Unit Mastery Me | additional [LV×1] Mental gain when training together with a unit member |
Room Mastery | when the skill activates, if training together and as long as Trouble doesn't happen, the room levels up |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Idol's Bond | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Vocal Mastery SP | 3 | 6 | 12 | 15 | |||||||||
Promise Recovery | 2 | 3 | |||||||||||
Rest Boost | 1 | 3 | |||||||||||
Unit Mastery Me | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
Stamina Support | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
Room Mastery | 1 | 2 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Mental% Recover | Mental (11,13,15)% recover when activated |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
恋に難からぬものなし | +20 | +10 | +10 | ||
いとよう合ひたるもの多し | +20 | +10 | +10 | +15 | |
愛は誓ふべし | +20 | +10 | +10 | +15 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | 55 | 55 | 58 |
60 | 180 | 138 | 138 | 145 |
80 | 225 | 172 | 172 | 181 |