S-SSR12 Sakuya
Jump to navigation
Jump to search
[silver◎lining] Sakuya Shirase
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea:
- Card Proficiency:
- JP Card Name: 【silver◎lining】白瀬咲耶
- EN Card Name: 【silver◎lining】Sakuya Shirase
- How to Acquire: Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2023/11/13~2023/11/21
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Visual Appeal V | Visual 3× Appeal | 1-59 |
Visual Appeal V+ | Visual 3.1× Appeal | 60 |
Visual Appeal V++ | Visual 3.2× Appeal | 65 |
Visual Appeal V+++ | Visual 3.3× Appeal | 70 |
Visual Appeal V++++ | Visual 3.4× Appeal | 75 |
Visual Appeal V+++++ | Visual 3.5× Appeal | 80 |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Visual Mastery Me | additional [LV×1] Mental gain when training together in Visual room |
Visual Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when training together in Visual room |
Unit Mastery ViLimitUp | additional [LV×1] Visual limit gain when working together with a unit member |
Visual Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when training together in Visual room |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Idol's Bond | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Visual Mastery Me | 4 | 8 | 12 | 15 | |||||||||
Visual Mastery SP | 3 | 7 | 9 | 12 | |||||||||
Promise Recovery | 2 | ||||||||||||
Rest Boost | 1 | 3 | |||||||||||
Unit Mastery ViLimitUp | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
Visual Mastery Sta | 2 | 3 | 5 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Memory Gauge % Recover | Increase Memory Gauge by (10,12,15)% when activated |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
共に走れるなら | +20 | +10 | +10 | ||
風の吹くままに | +10 | +20 | +10 | +15 | |
最高の一日 | +10 | +20 | +10 | +15 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 46 | 105 | 43 |
60 | 115 | 115 | 262 | 108 |
80 | 144 | 144 | 327 | 135 |