[dismiss]
- We have temporarily disabled account registration and anonymous editing due to excessive spam.
- Account registration will available again once an effective spam prevention solution is ready.
- Users flagged by the spam filter this year (2024) were deleted in bulk due to volume. If you believe your account was deleted by mistake, please contact us on Discord for review (note: deleted accounts are not recoverable).
- Check FAQ, Meta stuffs and To-do lists!
- We need your support! Patreon page.
S-SSR13 Meguru
Jump to navigation
Jump to search
[Harumachi Lullaby] Meguru Hachimiya
![]() |
|
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea:
- Card Proficiency:
- JP Card Name: 【春待ちララバイ】八宮めぐる
- EN Card Name:
- How to Acquire: Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2024/01/01~2024/01/12
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Vocal Appeal V | Vocal 3× Appeal | 1-59 |
Vocal Appeal V+ | Vocal 3.1× Appeal | 60 |
Vocal Appeal V++ | Vocal 3.2× Appeal | 65 |
Vocal Appeal V+++ | Vocal 3.3× Appeal | 70 |
Vocal Appeal V++++ | Vocal 3.4× Appeal | 75 |
Vocal Appeal V+++++ | Vocal 3.5× Appeal | 80 |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Unit Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when training together with a unit member |
Vocal Stay Mastery | additional Vocal room stay rate by [LV×5] when training together in Vocal room |
Dance Stay Mastery | additional Dance room stay rate by [LV×5] when training together in Dance room |
Visual Stay Mastery | additional Visual room stay rate by [LV×5] when training together in Visual room |
Room Mastery | when the skill activates, if training together and as long as Trouble doesn't happen, the room levels up |
Unit Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when working together with a unit member |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Idol's Bond | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
Unit Mastery SP | 1 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||
Vocal Stay Mastery | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Dance Stay Mastery | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Visual Stay Mastery | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Room Mastery | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
Unit Mastery Sta | 1 | 2 | 3 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Memory Gauge % Recover | Increase Memory Gauge by (10,12,15)% when activated |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
(お仕事だけど)休日 | +20 | +10 | +10 | ||
まだ、もうちょっと | +20 | +10 | +10 | +15 | |
『したいこと』 | +20 | +10 | +10 | +15 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 55 | 55 | 50 |
60 | 220 | 128 | 128 | 124 |
80 | 282 | 161 | 161 | 156 |