S-SSR14 Chiyoko
Jump to navigation
Jump to search
[Real luck ni Onegai☆★] Chiyoko Sonoda
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea:
- Card Proficiency:
- JP Card Name: 【リアルラックにお願い☆★】園田智代子
- EN Card Name:
- How to Acquire: Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2024/10/31~2024/11/08
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Vocal Appeal V | Vocal 3× Appeal | 1-59 |
Vocal Appeal V+ | Vocal 3.1× Appeal | 60 |
Vocal Appeal V++ | Vocal 3.2× Appeal | 65 |
Vocal Appeal V+++ | Vocal 3.3× Appeal | 70 |
Vocal Appeal V++++ | Vocal 3.4× Appeal | 75 |
Vocal Appeal V+++++ | Vocal 3.5× Appeal | 80 |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Unit Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when training together with a unit member |
Unit Mastery VoLimitUp | additional [LV×1] Vocal Limit gain when training together with a unit member |
Vocal Stay Mastery | additional Vocal room stay rate by [LV×5] when training together in Vocal room |
Vocal Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when training together in Vocal room |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
Idol's Bond | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
Unit Mastery SP | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||||||
Promise Recovery | 2 | |||||||||||||
Rest Boost | 1 | |||||||||||||
Unit Mastery VoLimitUp | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Vocal Stay Mastery | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
Vocal Mastery Sta | 1 | 3 | 5 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Tension+ | Increase Tension by (10,12,15) when activated |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
コンビニ哨戒作戦 | +20 | +10 | +10 | ||
放クラ流・開封の儀 | +20 | +10 | +10 | +10 | |
バラバラ! | +20 | +10 | +10 | +20 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 105 | 46 | 46 | 43 |
60 | 262 | 115 | 115 | 108 |
80 | 327 | 144 | 144 | 135 |