S-SSR15 Tenka
Jump to navigation
Jump to search
[Tenka no Ongaeshi] Tenka Osaki
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea:
- Card Proficiency:
- JP Card Name: 【甜花の恩返し】大崎甜花
- EN Card Name: 【Gratitude of the Tenka】Tenka Osaki
- How to Acquire: Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2024/11/19~2024/11/29
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Visual Appeal V | Visual 3× Appeal | 1-59 |
Visual Appeal V+ | Visual 3.1× Appeal | 60 |
Visual Appeal V++ | Visual 3.2× Appeal | 65 |
Visual Appeal V+++ | Visual 3.3× Appeal | 70 |
Visual Appeal V++++ | Visual 3.4× Appeal | 75 |
Visual Appeal V+++++ | Visual 3.5× Appeal | 80 |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Unit Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when working together with a unit member |
Visual Mastery ViLimitUp | additional [LV×1] Visual limit gain when training together in Visual Room |
Excellent Boost | effect of Excellent increases by [LV×2%] when training together |
Unit Mastery Vi | additional [LV×1] Visual gain when working together with a unit member |
Visual Stay Mastery | additional Visual room stay rate by [LV×5] when training together in Visual room |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Idol's Bond | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Unit Mastery SP | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Promise Recovery | 2 | ||||||||||||
Rest Boost | 1 | ||||||||||||
Visual Mastery ViLimitUp | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
Excellent Boost | 2 | 6 | 10 | ||||||||||
Unit Mastery Vi | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||
Visual Stay Mastery | 1 | 2 | 3 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Tension+ | Increase Tension by (8,10,12) when activated |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
頭のなかのストーリー | +20 | +10 | +10 | ||
思い出は溶けないうちに | +10 | +20 | +10 | +10 | |
めでたしめでたし | +10 | +20 | +10 | +20 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 46 | 105 | 43 |
60 | 115 | 115 | 262 | 108 |
80 | 144 | 144 | 327 | 135 |