S-SSR1 Koito
Jump to navigation
Jump to search
[Party no Yakusoku] Koito Fukumaru
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea: Appeal
- JP Card Name: 【パーティーのやくそく】福丸小糸
- EN Card Name: 【Our Promised Party】Koito Fukumaru
- How to Acquire: Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2020/09/30~2020/10/12
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Vocal Appeal V | Vocal 3× Appeal | 1-59 |
Vocal Appeal V+ | Vocal 3.1× Appeal | 60 |
Vocal Appeal V++ | Vocal 3.2× Appeal | 65 |
Vocal Appeal V+++ | Vocal 3.3× Appeal | 70 |
Vocal Appeal V++++ | Vocal 3.4× Appeal | 75 |
Vocal Appeal V+++++ | Vocal 3.5× Appeal | 80 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Final Appeal Value % UP | Increase Final Appeal value by (18,21,25)% when activated |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Unit Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when training together with a unit member |
Perfect Mastery | when the skill activates, if training together and as long as Trouble doesn't happen, Perfect occurs |
Radio Mastery VoLimitUp | additional [LV×1] Vocal Limit gain when working together in Radio room |
Talk Mastery VoLimitUp | additional [LV×1] Vocal Limit gain when working together in Talkshow |
Radio Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when working together in Radio room |
Talk Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when working together in Talkshow |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Idol's Bond | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Unit Mastery SP | 2 | 5 | 8 | 10 | |||||||||
Perfect Mastery | 2 | 4 | |||||||||||
Rest Boost | 1 | ||||||||||||
Radio Mastery VoLimitUP | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
Talk Mastery VoLimitUP | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
Radio Mastery Sta | 1 | 3 | |||||||||||
Talk Mastery Sta | 1 | 3 |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
画用紙コウモリ | +10 | +10 | +10 | +10 | |
夕陽はかぼちゃ色 | +20 | +10 | +10 | +10 | |
いたずらおばけめ! | +20 | +10 | +10 | +20 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 45 | 45 | 50 |
60 | 250 | 113 | 113 | 124 |
80 | 312 | 146 | 146 | 146 |