S-SSR5 Luca
Jump to navigation
Jump to search
[※CAUTION※] Luca Ikaruga
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea:
- Card Proficiency:
- JP Card Name: 【※CAUTION※】斑鳩ルカ
- EN Card Name: 【※CAUTION※】Luca Ikaruga
- How to Acquire: Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2024/10/09~2024/10/18
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Dance Appeal V | Dance 3× Appeal | 1-59 |
Dance Appeal V+ | Dance 3.1× Appeal | 60 |
Dance Appeal V++ | Dance 3.2× Appeal | 65 |
Dance Appeal V+++ | Dance 3.3× Appeal | 70 |
Dance Appeal V++++ | Dance 3.4× Appeal | 75 |
Dance Appeal V+++++ | Dance 3.5× Appeal | 80 |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Unit Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when training together with a unit member |
Dance Mastery DaLimitUp | additional [LV×1] Dance Limit gain when training together with a unit member |
Unit Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when training together with a unit member |
Unit Mastery Da | additional [LV×1] Dance gain when training together with a unit member |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||
Idol's Bond | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
Unit Mastery SP | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||
Promise Recovery | 2 | |||||||||||||||
Rest Boost | 1 | |||||||||||||||
Dance Mastery DaLimitUp | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Stamina Support | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Unit Mastery Sta | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Unit Mastery Da | 1 | 3 | 5 | 8 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Mental Damage % CUT | Mental Damage decrease by (26,30,34)% when activated |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
彗星が巡るほどの確率 | +20 | +10 | +10 | ||
あちらこちらどちら | +30 | +10 | +10 | ||
間違えば取り返しがつかない | +10 | +20 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 105 | 46 | 43 |
60 | 115 | 262 | 115 | 108 |
80 | 144 | 327 | 144 | 135 |