[dismiss]
- We have temporarily disabled account registration and anonymous editing due to excessive spam.
- Account registration will available again once an effective spam prevention solution is ready.
- Users flagged by the spam filter this year (2024) were deleted in bulk due to volume. If you believe your account was deleted by mistake, please contact us on Discord for review (note: deleted accounts are not recoverable).
- Check FAQ, Meta stuffs and To-do lists!
- We need your support! Patreon page.
S-SSR8 Rinze
Jump to navigation
Jump to search
[Ushi-teki Joukanzakari, Icchou] Rinze Morino
![]() |
|
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea: Dance
- JP Card Name: 【牛的情感盛り、一丁】杜野凛世
- EN Card Name: 【One Serving of Beef, With A Side Of Feels】Rinze Morino
- How to Acquire: Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2021/10/21~2021/10/31
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Vocal Appeal V | Vocal 3× Appeal | 1-59 |
Vocal Appeal V+ | Vocal 3.1× Appeal | 60 |
Vocal Appeal V++ | Vocal 3.2× Appeal | 65 |
Vocal Appeal V+++ | Vocal 3.3× Appeal | 70 |
Vocal Appeal V++++ | Vocal 3.4× Appeal | 75 |
Vocal Appeal V+++++ | Vocal 3.5× Appeal | 80 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Final Appeal Value % UP | Increase Final Appeal value by (18,21,25)% when activated |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Unit Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when training together with a unit member |
Tension Mastery SP+ | additional [LV×1] SP+ gain when training together while at highest Tension |
Vocal Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when training together in Vocal room |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Idol's Bond | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
Unit Mastery SP | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
Promise Recovery | 1 | 2 | ||||||||||||
Rest Boost | 1 | |||||||||||||
Tension Mastery SP+ | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
Vocal Mastery Sta | 3 | 6 | ||||||||||||
Stamina Support | 1 | 3 |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
学習いたしませう | +20 | +10 | +10 | ||
実践いたしませう | +20 | +10 | +10 | +15 | |
意味にいたしませう | +20 | +10 | +10 | +15 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 55 | 55 | 50 |
60 | 220 | 128 | 128 | 124 |
80 | 282 | 161 | 161 | 156 |