S-SSR9 Asahi
Jump to navigation
Jump to search
[Fubuki Mau Ji de Hitotoki] Asahi Serizawa
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea:
- Card Proficiency:
- JP Card Name: 【吹雪舞う地でのひと時】芹沢あさひ
- EN Card Name:
- How to Acquire: Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2023/12/11 ~ 2023/12/20
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Vocal Appeal V | Vocal 3× Appeal | 1-59 |
Vocal Appeal V+ | Vocal 3.1× Appeal | 60 |
Vocal Appeal V++ | Vocal 3.2× Appeal | 65 |
Vocal Appeal V+++ | Vocal 3.3× Appeal | 70 |
Vocal Appeal V++++ | Vocal 3.4× Appeal | 75 |
Vocal Appeal V+++++ | Vocal 3.5× Appeal | 80 |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Unit Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when working together with a unit member |
Excellent Boost | effect of Excellent increases by [LV×2%] when training together |
Vocal Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when training together in Vocal room |
Vocal Mastery VoLimitUp | additional [LV×1] Vocal Limit gain when training together in Vocal room |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||
Idol's Bond | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
Unit Mastery SP | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||
Promise Recovery | 2 | 3 | ||||||||||||||
Rest Boost | 1 | 3 | ||||||||||||||
Excellent Boost | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
Vocal Mastery Sta | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
Vocal Mastery VoLimitUp | 2 | 5 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Memory Gauge % Charge Rate UP | Increase Memory Gauge charge rate by (26,28,30)% when activated |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
『それは、吹雪の夜の』 | +20 | +10 | +10 | ||
止まない音(ノイズ) | +20 | +10 | +10 | +15 | |
『一緒に遊ぼう』 | +20 | +10 | +10 | +15 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 105 | 46 | 46 | 43 |
60 | 262 | 115 | 115 | 108 |
80 | 327 | 144 | 144 | 135 |