S-SSR9 Mamimi
Jump to navigation
Jump to search
[COOL JOKERS] Mamimi Tanaka
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea: Appeal
- JP Card Name: 【COOL JOKERS】田中摩美々
- EN Card Name: 【COOL JOKERS】Mamimi Tanaka
- How to Acquire: Twilights Collection Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2023/04/21~04/30
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Visual Appeal VI | Visual 3× Appeal | 1-59 |
Visual Appeal VI+ | Visual 3.1× Appeal / Visual 5% UP [3 turns] |
60 |
Visual Appeal VI++ | Visual 3.2× Appeal / Visual 10% UP [3 turns] |
65 |
Visual Appeal VI+++ | Visual 3.3× Appeal / Visual 15% UP [3 turns] |
70 |
Visual Appeal VI++++ | Visual 3.4× Appeal / Visual 20% UP [3 turns] |
75 |
Visual Appeal VI+++++ | Visual 3.5× Appeal / Visual 25% UP [3 turns] |
80 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Final Points % UP | Increase Final Points bonus by (18,21,25)% when activated |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Unit Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when training together with a unit member |
Visual Stay Mastery | additional Visual room stay rate by [LV×5] when training together in Visual room |
Visual Mastery ViLimitUp | additional [LV×1] Visual Limit gain when training together in Visual room |
Visual Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when training together in Visual room |
Room Mastery | when the skill activates, if training together and as long as Trouble doesn't happen, the room levels up |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
Idol's Bond | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||||||
Unit Mastery SP | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
Visual Stay Mastery | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
Rest Boost | 1 | 3 | ||||||||||||||
Stamina Support | 3 | 5 | ||||||||||||||
Visual Mastery ViLimitUp | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
Visual Mastery Sta | 3 | 6 | ||||||||||||||
Room Mastery | 2 | 5 |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
気持ちから | +20 | +10 | +15 | ||
形から | +20 | +20 | +15 | +15 | |
恋鐘の手料理を食べました | +20 | +20 | +15 | +20 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | 100 | 46 |
60 | 125 | 125 | 250 | 115 |
80 | 163 | 163 | 325 | 150 |