[dismiss]
- We have temporarily disabled account registration and anonymous editing due to excessive spam.
- Account registration will available again once an effective spam prevention solution is ready.
- Users flagged by the spam filter this year (2024) were deleted in bulk due to volume. If you believe your account was deleted by mistake, please contact us on Discord for review (note: deleted accounts are not recoverable).
- Check FAQ, Meta stuffs and To-do lists!
- We need your support! Patreon page.
S-SSR9 Rinze
Jump to navigation
Jump to search
[Koohii no Gyuunyuu Iretan] Rinze Morino
![]() |
|
- Card Type: Support
- Card Rarity: SSR
- Card Idea: Visual
- JP Card Name: 【珈琲の牛乳いれたん】杜野凛世
- EN Card Name: 【Making Coffee Milk】Rinze Morino
- How to Acquire: Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2022/08/31~2022/09/10
Skill Panel
Support Skills
Live Skill
Appeal Name | Description | Card LV |
---|---|---|
Visual Appeal V | Visual 3× Appeal | 1-59 |
Visual Appeal V+ | Visual 3.1× Appeal | 60 |
Visual Appeal V++ | Visual 3.2× Appeal | 65 |
Visual Appeal V+++ | Visual 3.3× Appeal | 70 |
Visual Appeal V++++ | Visual 3.4× Appeal | 75 |
Visual Appeal V+++++ | Visual 3.5× Appeal | 80 |
Fes Skill (match live)
Skill | Description |
---|---|
Tension+ | Increase Tension by (10,12,15) when activated |
Mastery/Unique Support Skill
Mastery | Description |
---|---|
Visual Mastery ViLimitUp | additional [LV×1] Visual Limit gain when training together in Visual room |
Unit Mastery SP | additional [LV×1] SP gain when training together with a unit member |
Unit Mastery Sta | recover [LV×3] stamina when training together with a unit member |
Skill Level Unlocks
Support Skill | Card LV / Skill LV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||
Idol's Bond | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
Visual Mastery ViLimitUp | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
Promise Recovery | 1 | 2 | ||||||||||||||
Rest Boost | 1 | 3 | ||||||||||||||
Unit Mastery SP | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||
Unit Mastery Sta | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Stamina Support | 2 | 4 |
Support Events
Event Name | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|
動画をかし | +20 | +10 | +10 | ||
風呂をかし | +10 | +20 | +10 | +15 | |
配信をかし | +10 | +20 | +10 | +15 |
Stats
Card LV | Vocal | Dance | Visual | Mental |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 46 | 100 | 48 |
60 | 115 | 115 | 250 | 120 |
80 | 144 | 144 | 312 | 150 |