P-SSR9 Chiyoko
Jump to navigation
Jump to search
[Choco for Y♡U] Chiyoko Sonoda
▶︎ | ▶︎ |
- Card Type: Produce
- Card Rarity: SSR
- JP Card Name: 【チョコ for Y♡U】園田智代子
- EN Card Name: 【Choco for Y♡U】Chiyoko Sonoda
- How to Acquire: My Songs Collection Limited Gacha
- Release Date (Available Period): 2023/05/17~05/26
- MV Card of Choco Date Sundae
Skill Panel
Memory Appeal
Appeal Name | Effect | Link Appeal |
---|---|---|
Wakaranai to Omotta noni | Memory Appeal [LV1] | Vocal 2.5× Appeal |
Wakaranai to Omotta noni+ | Memory Appeal [LV2] | Vocal 3× Appeal |
Wakaranai to Omotta noni++ | Memory Appeal [LV3] / Vocal 20% UP [5 turns] |
Vocal 3.5× Appeal |
Wakaranai to Omotta noni+++ | Memory Appeal [LV4] / Vocal 40% UP [5 turns] |
Vocal 4× Appeal |
[Aan]Wakaranai to Omotta noni [あーん]わからないと思ったのに |
Memory Appeal [LV5] / Vocal 60% UP [5 turns] |
Vocal 4.5× Appeal |
Aptitude
4☆
Music Style | |||
---|---|---|---|
Cute | C | Cool | S |
Positive | S | Relax | SS |
Emotional | C
| ||
Performance | |||
High | B | Medium | SS |
Slow | B
| ||
Environment | |||
Fine | A | Sunny | SS |
Cloudy | D | Rain | D |
Unique Produce Events
Event Name | Choice | Vocal | Dance | Visual | Mental | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
意気込み(#01) | --- | +30 | +10 | +15 | +20 | |
非公開(#??) | --- | +30 | +10 | +15 | +20 | |
初披露(#∞) | --- | True End |
MV